
Thống kê chu kỳ Đặc Biệt – Soi cầu xsmb – Soi cau lo
1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầu | Max gan |
Đầu 0 ra ngày 18-12-2016 (34908) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 2 ngày | 61 ngày |
Đầu 1 ra ngày 20-12-2016 (66718) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày | 72 ngày |
Đầu 2 ra ngày 17-12-2016 (76822) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày | 84 ngày |
Đầu 3 ra ngày 10-12-2016 (67134) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 10 ngày | 64 ngày |
Đầu 4 ra ngày 04-12-2016 (86749) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 16 ngày | 56 ngày |
Đầu 5 ra ngày 12-11-2016 (92452) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 38 ngày | 59 ngày |
Đầu 6 ra ngày 19-12-2016 (18360) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày | 64 ngày |
Đầu 7 ra ngày 15-12-2016 (51178) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 5 ngày | 62 ngày |
Đầu 8 ra ngày 14-12-2016 (35289) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày | 66 ngày |
Đầu 9 ra ngày 02-12-2016 (16291) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 18 ngày | 56 ngày |
2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đuôi | Max gan |
Đuôi 0 ra ngày 19-12-2016 (18360) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày | 45 ngày |
Đuôi 1 ra ngày 16-12-2016 (32101) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày | 71 ngày |
Đuôi 2 ra ngày 17-12-2016 (76822) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày | 64 ngày |
Đuôi 3 ra ngày 11-12-2016 (94423) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 9 ngày | 68 ngày |
Đuôi 4 ra ngày 10-12-2016 (67134) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 10 ngày | 87 ngày |
Đuôi 5 ra ngày 13-12-2016 (66965) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 7 ngày | 61 ngày |
Đuôi 6 ra ngày 24-11-2016 (44896) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 26 ngày | 66 ngày |
Đuôi 7 ra ngày 15-11-2016 (29707) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 35 ngày | 68 ngày |
Đuôi 8 ra ngày 20-12-2016 (66718) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày | 106 ngày |
Đuôi 9 ra ngày 14-12-2016 (35289) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày | 71 ngày |
3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổng | Max gan |
Tổng 0 ra ngày 02-12-2016 (16291) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 18 ngày | 53 ngày |
Tổng 1 ra ngày 16-12-2016 (32101) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày | 70 ngày |
Tổng 2 ra ngày 01-12-2016 (04448) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 19 ngày | 84 ngày |
Tổng 3 ra ngày 08-12-2016 (83121) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 12 ngày | 77 ngày |
Tổng 4 ra ngày 17-12-2016 (76822) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày | 62 ngày |
Tổng 5 ra ngày 15-12-2016 (51178) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 5 ngày | 58 ngày |
Tổng 6 ra ngày 19-12-2016 (18360) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày | 68 ngày |
Tổng 7 ra ngày 14-12-2016 (35289) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày | 42 ngày |
Tổng 8 ra ngày 18-12-2016 (34908) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 2 ngày | 67 ngày |
Tổng 9 ra ngày 20-12-2016 (66718) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày | 91 ngày |